Wasserversorgung
Wassertarif ab 01.01.2024
| Beitrags- und Gebührenreglement / Tarifblatt wiederkehrende Gebühren | Gebühr | |
|---|---|---|
| Grundgebühr | bei Wasserzählergrösse Nennweite DN 20 (QN 2.5 + 4 m3/h) | Fr. 250.00 |
| bei Wasserzählergrösse Nennweite DN 25 (QN 6.3 m3/h) | Fr. 500.00 | |
| bei Wasserzählergrösse Nennweite DN 32 (QN 10 m3/h) | Fr. 1'000.00 | |
| bei Wasserzählergrösse Nennweite DN 40 (QN 16 m3/h) | Fr. 2'000.00 | |
| bei Wasserzählergrösse Nennweite DN 50 (QN 25 m3/h) | Fr. 4'000.00 | |
| Mengengebühr | pro m3 Frischwasserverbrauch | Fr. 2.00 |
| Temporäre Wasserbezüge | Pauschale pro temporärem Anschluss Zusätzlich wird die Mengengebühr für Wasser und Abwasser verrechnet. | Fr. 100.00 |
Der Wasserbezug ab Leitungsnetz inkl. Hydranten ist bewilligungspflichtig.
Informationen zum Trinkwasser der Gemeinde Wäldi
Qualität Trinkwasser 2024.pdf [pdf, 122 KB]
